即時報價

匯率表僅供參考,並可能隨時更改而無需事先通知。匯率是以港幣20,000元的交易金額為基準。實際匯率可能會因交易金額及當時市場條件而有所不同。

買幣 回收
代號 港元 人民幣 美元 歐元 韓元 新台幣 日圓 港元 人民幣 美元 更新時間 24hrs 7days
Bitcoin 比特幣 BTC 755,313 721,732 98,598 97,392 146,910,884 3,328,750 15,120,380 735,081 686,057.650 94,270 4:22:31 -1.46% -0.32%
Ethereum 以太幣 ETH 20,854 19,927 2,722 2,689 4,056,156 91,906 417,468 20,308 18,953.324 2,604 4:22:31 -1.25% -2.15%
Binance Coin 幣安幣 BNB 5,261 5,027 687 678.4 1,023,320 105,322 5,125 5,125 4,782.841 657.204 4:22:31 -3.77% 13.58%
Cardano 艾達幣 ADA 6.273 5.99 0.819 0.8089 1,220.2 27.65 125.59 6.114 5.706 0.784 4:22:31 1.61% 11.27%
Litecoin 萊特幣 LTC 993.2 949.01 129.65 128.0612 193,174 4,377 19,882 967.7 903.172 124.104 4:22:31 1.45% 20.46%
VeChain 唯鏈 VET 0.2693 0.26 0.04 0.0347 52.3856 1.1870 5.392 0.2624 0.2449 0.034 4:22:31 -1.31% 4.56%
Solana SOL 1,522.9 1,455.19 198.80 196.37 296,208.7713 6,711.5858 30,486.435 1,483.6 1,384.647 190.263 4:22:31 -0.40% 1.58%
Dogecoin 狗狗幣 DOGE 2.02430 1.93430 0.26425 0.2610 393.7322 8.9213 40.524 1.9720 1.8405 0.2529 4:22:31 -1.52% 4.44%
Shiba Inu 柴犬幣 SHIB 0.00013 0.000121 0.0000166 0.0000164 0.024702 0.000560 0.002542 0.000124 0.0001155 0.00001587 4:22:31 -3.82% 6.94%
Polygon MATIC 2.4671 2.36 0.322 0.3181 479.8623 10.8729 49.388 2.4034 2.243 0.3082 4:22:31 -2.19% 4.37%
USDT Tether 泰達幣 USDT 7.830 7.48 1.022 1.0096 1,494 34.51 156.7 7.760 7.242 0.995 4:22:31 -0.74% -0.74%
USD Coin 美元幣 USDC 7.853 7.50 1.025 1.0126 1,527 34.61 157.21 7.744 7.228 0.993 4:22:31 -0.78% -0.78%
BUSD 幣安美元幣 BUSD 7.8322 7.48 1.022 1.0099 1,523 34.52 156.79 7.731 7.216 0.991 4:22:31 -0.77% -0.37%
TUSD (T)美元幣 TUSD 7.776 7.43 1.015 1.0026 1,512 34.27 155.66 7.7443 7.228 0.993 4:22:31 -0.65% -0.70%
Stellar 恆星幣 XLM 2.690 2.57 0.351 0.3468 523.1 11.85 53.8 2.436 2.273 0.3124 4:22:31 0.78% 3.46%
TONCOIN TON 30.4473 29.09 3.975 3.9259 5,809 134.18 609.51 27.575 25.736 3.536 4:22:31 -1.49% -1.45%
XRP 瑞波幣 XRP 20.202 19.30 2.637 2.6027 3,926.1 88.96 404.1 18.281 17.062 2.344 4:22:31 0.37% 6.56%
ApeCoin APE 5.9939 5.73 0.782 0.7729 1,166 26.42 119.99 5.428 5.066 0.696 4:22:31 -1.97% 11.78%
Tron 波場 TRX 1.9237 1.84 0.25 0.2473 373.0 8.451 38.39 1.737 1.621 0.223 4:22:31 -4.43% 1.91%
en_USENG
×